Umreifungsbänder
UP# |
Bandbreite (mm) |
Farbe |
Zugfestigkeit (N) |
Kernabmessung Ø innen (mm) |
Kernabmessung Breite (mm) |
Spule (m) |
708045 | 8,0 | schwarz | 910 | 200 | 190 | 4.500 |
708046 | 8,0 | transparent | 910 | 200 | 190 | 4.000 |
708055 | 8,0 | schwarz | 1050 | 200 | 190 | 4.000 |
712055 | 12,0 | schwarz | 1250 | 200 | 190 | 3.000 |
712056 | 12,0 | schwarz | 1150 | 200 | 190 | 3.000 |
712052 | 12,0 | transparent | 1250 | 200 | 190 | 3.000 |
712550 | 12,0 | transparent | 1350 | 200 | 190 | 3.000 |
Mindestabnahmemenge:
Halbe, bzw. ganze Palette mit 24 bzw. 48 Rollen Band.
Gern beraten wir Sie in technischen Fragen telefonisch.